UAB „Lietuvos asfaltas“

; įmonės kodas: 302818643; PVM kodas: LT100007005719; registracijos adresas: Marvelės g. 199B, LT-46204 Kaunas, veiklos adresas V. Krėvės pr. 128, LT-51108 Kaunas; atiskaitomoji sąskaita: LT 117400042675823810, Danske Bank A/S Lietuvos filialas, banko kodas: 74000; e-paštas: lietuvosasfaltas@gmail.com; tel.: +370 652 16137; www.asfaltas.com; www.lietuvosasfaltas.com

UAB „Lietuvos asfaltas“ asfaltbetonio ir bitumo emulsijos gamykla

Gamyklos operatorius UAB „Autokausta“
www.autokausta.lt

Autokausta

Asfaltbetonio ir bitumo emulsijos gamyba ir realizacija
Realizacijos tel.: +370 605 58845

UAB AUTOKAUSTA KELIAI
www.autokaustakeliai.lt

Lietuvos Kelių Statyba

Kelių tiesimas ir remontas
Informacija tel.: +370 610 34055

UAB "AUTOKAUSTA" ASFALTBETONIO IR BITUMINĖS EMULSIJOS PARDAVIMO KAINOS (EUR) 
10/2/2023
V.Krėvės pr. 128G., Kaunas
Eil. Nr. Medžiagos pavadinimas Markė Projekto Nr. Mato vnt Pardavimo kaina, be PVM (EUR)
1 Asfaltbetonis AC 11 AN 50/70 23-2 t 82.17
2 Asfaltbetonis AC 11 VN 70/100 23-1 t 88.20
3 Asfaltbetonis AC 11 VN 100/150 20-37 t 88.20
4 Asfaltbetonis AC 16 PD 70/100 23-3 t 84.28
5 Asfaltbetonis AC 16 AN 50/70 23-6 t 78.02
6 Asfaltbetonis AC 16 AS 50/70 21-4 t 80.92
7 Asfaltbetonis AC 22 PN 50/70 23-7 t 74.42
8 Asfaltbetonis AC 22 PN 70/100 19-22 t 74.42
9 Asfaltbetonis AC 22 PS 50/70 23-26 t 73.67
10 Asfaltbetonis AC 32 PN 70/100 19-7 t 73.86
11 Asfaltbetonis AC 32 PN 50/70 20-38 t 73.86
12 Asfaltbetonis AC 32 PS 50/70 23-8 t 73.86
13 Asfaltbetonis SA 16-D-V6000 21-6 t 86.06
14 Asfaltbetonis AC 11 VS 50/70 SZ18/LA20  23-34 t 104.99
15 Asfaltbetonis AC 11 VS PMB 45/80-55E  23-35 t. 112.88
16 Asfaltbetonis AC 16 AS 50/70 SZ18/LA20 23-9 t 86.48
17 Asfaltbetonis AC 16 AS PMB 25/55-60  SZ18/LA20 19-6 t 92.62
18 Asfaltbetonis AC 16 AS PMB 45/80-55E SZ18/LA20 21-2 t 92.62
19 Asfaltbetonis AC 22 AS 50/70 SZ18/LA20 19-20 t 82.00
20 Asfaltbetonis AC 22 AS PMB 25/55-60 SZ18/LA20 20-62 t 93.20
21 Asfaltbetonis AC 22 AS PMB 45/80-55E SZ18/LA20 19-11 t 93.20
22 Asfaltbetonis SMA 11 S PMB 45/80-55E SZ18/LA20  22-4 t 128.52
23 Asfaltbetonis SMA 11 S PMB 25/55-60E SZ18/LA20  19-12 t 128.52
24 Asfaltbetonis SMA 8 S PMB 45-80-55E SZ18/LA20  21-3 t 132.48
25 Asfaltbetonis SMA 5 S PMB 45/80-55E SZ18/LA20 19-17 t 131.25
21 Bituminė emulsija C40B1-S t 427.07
22 Bituminė emulsija C60BF1-S t 551.51
23 Bituminė emulsija C60BP4-S t 671.51
24 Bituminė emulsija C67B4-PA t 591.32
25
Bituminė emulsija                          C67BP3-PA

t
711.32
26
Bituminė emulsija                        C69B3-PA

t
603.32
27
Bituminė emulsija                             C69BP3-PA-1

t
723.22
28
Bituminė emulsija                         C70BP3-PA

t
729.19





Pastabos:
1.Kainos galioja 30d. (kiekvieno mėnesio 1d. bus tikslinamos kainos).
Direktoriaus pavaduotojas asfalto gamybai V.Čiuprinskas
Tel: +370 605 58845
email: asfaltas@autokausta.lt
www.autokausta.lt